Плиты для временного покрытия дорог
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (т) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб) |
Плиты для временного покрытия дорог черт. ЗЖБИ-2 |
||||
ПЖСН 63-12 | 6280х1190х180 | 1,345 | 3,228 | Уточняйте |
ПЖСН 63-10 | 6280х990х180 | 1,120 | 2,688 | Уточняйте |
ПЖСН 60-12 | 5980х1190х180 | 1,281 | 3,074 | Уточняйте |
ПЖСН 60-10 | 5980х990х180 | 1,070 | 2,568 | Уточняйте |
ПЖСН 58-12 | 5780х1190х180 | 1,230 | 2,952 | Уточняйте |
ПЖСН 58-10 | 5780х990х180 | 1,030 | 2,472 | Уточняйте |
ПЖСН 42-12 | 4180х1190х180 | 0,895 | 2,148 | Уточняйте |
ПЖСН 30-12 | 2980х1190х180 | 0,638 | 1,530 | Уточняйте |
Хотите задать вопрос?
Закажите звонок, и мы вам перезвоним сами
Заказать звонок Закажите звонок, и мы вам перезвоним сами